France - Flash report, Sales volume, 2016

More detailed statistics for France

Flash report, Sales volume, 2016

Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.

Flash report, December 2016

4 Jan. 2017

*There are cases where recently released data and detailed information in the database do not match up for reasons including different information sources, and discrepancies between preliminary reports and confirmed data.

French car sales rise 5.8% in December, 5.1% in 2016
On January 2, the French Automobile Manufacturers Committee (CCFA) announced that December new car sales in France of 194,381 units had increased 5.8% from the same month one year ago.
Total 2016 sales of 2,015,186 units had increased 5.1% from 2015.
December domestic brand sales of 96,912 units had decreased 1.3% compared to the same month a year ago, capturing a market share of 49.9%.
Renault Group sales of 52,971 units increased 0.6% (27.3% share) while PSA Group sales of 43,933 units decreased 3.5% (22.6% share).
Foreign brand sales in December of 97,469 units increased 14.0% (50.1% share).
Volkswagen Group sales of 25,816 units increased 17.6% (13.3% share), while BMW Group sales of 8,772 units increased 6.4% (4.5% share).
Daimler Group sales of 10,802 units increased 14.0% (5.6% share).
Ford sales of 6,961 units decreased 1.0% (3.6% share), while FCA Group sales of 8,263 units increased 26.2% (4.3% share).
Toyota Group sales of 9,041 units in December increased 18.6% (4.7% share).
Nissan Group sales of 7,943 increased 18.7% (4.1% share).
Sales of light commercial vehicles (LCV) increased by 3.2% in December to 41,150 units.
Heavy commercial vehicle (5 tons or more) sales in December of 4,040 units increased 4.7% from the same month a year ago.


Registrations of new vehicles by type
Type Dec. 2016 Y-o-Y Jan.-Dec. 2016 Y-o-Y
Passenger cars 194,381 5.8% 2,015,186 5.1%
LCV 41,150 3.2% 410,097 8.1%
Total 235,531 5.3% 2,425,283 5.6%
CV (Over 5t) 4,040 4.7% 47,148 13.0%
Source: CCFA

France - Registrations of new passenger cars
Dec. 2016 Dec. 2015 Change of share Jan.-Dec.
2016
Jan.-Dec.
2015
Change of share
Domestic Brand Total Total 96,912 98,229 -1.3% 1,078,433 1,039,901 3.7%
Share 49.9% 53.5% -3.6% 53.5% 54.2% -0.7%
GROUP PSA Total 43,933 45,508 -3.5% 558,976 558,715 0.0%
Share 22.6% 24.8% -2.2% 27.7% 29.1% -1.4%
 - PEUGEOT Total 27,397 26,102 5.0% 335,884 327,393 2.6%
Share 14.1% 14.2% -0.1% 16.7% 17.1% -0.4%
 - CITROEN Total 14,619 16,383 -10.8% 195,011 201,065 -3.0%
Share 7.5% 8.9% -1.4% 9.7% 10.5% -0.8%
 - DS Total 1,917 3,023 -36.6% 28,081 30,257 -7.2%
Share 1.0% 1.6% -0.7% 1.4% 1.6% -0.2%
GROUP RENAULT Total 52,971 52,637 0.6% 518,462 479,945 8.0%
Share 27.3% 28.7% -1.4% 25.7% 25.0% 0.7%
 - RENAULT Total 43,201 42,185 2.4% 407,933 382,504 6.6%
Share 22.2% 23.0% -0.7% 20.2% 20.0% 0.3%
 - DACIA Total 9,770 10,452 -6.5% 110,529 97,441 13.4%
Share 5.0% 5.7% -0.7% 5.5% 5.1% 0.4%
Other domestic brands Total 8 84 -90.5% 995 1,241 -19.8%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%
Foreign Brand Total Total 97,469 85,491 14.0% 936,753 877,325 6.8%
Share 50.1% 46.5% 3.6% 46.5% 45.8% 0.7%
GROUP VW Total 25,816 21,951 17.6% 258,603 251,651 2.8%
Share 13.3% 11.9% 1.3% 12.8% 13.1% -0.3%
 - VW Total 13,975 12,146 15.1% 143,102 144,103 -0.7%
Share 7.2% 6.6% 0.6% 7.1% 7.5% -0.4%
 - AUDI Total 6,464 5,414 19.4% 64,686 58,734 10.1%
Share 3.3% 2.9% 0.4% 3.2% 3.1% 0.1%
 - SKODA Total 2,272 1,867 21.7% 23,620 21,759 8.6%
Share 1.2% 1.0% 0.2% 1.2% 1.1% 0.0%
 - SEAT Total 2,318 2,140 8.3% 21,648 22,009 -1.6%
Share 1.2% 1.2% 0.0% 1.1% 1.1% -0.1%
 - PORSCHE Total 765 382 100.3% 5,396 4,943 9.2%
Share 0.4% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.0%
 - OTHERS (VW) Total 22 2 1000.0% 151 103 46.6%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP BMW Total 8,772 8,241 6.4% 85,712 76,077 12.7%
Share 4.5% 4.5% 0.0% 4.3% 4.0% 0.3%
 - BMW Total 6,438 5,880 9.5% 60,521 53,558 13.0%
Share 3.3% 3.2% 0.1% 3.0% 2.8% 0.2%
 - MINI Total 2,333 2,361 -1.2% 25,176 22,512 11.8%
Share 1.2% 1.3% -0.1% 1.2% 1.2% 0.1%
 - ROLLS ROYCE Total 1 0 -% 15 7 114.3%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP TOYOTA Total 9,041 7,625 18.6% 82,796 76,212 8.6%
Share 4.7% 4.2% 0.5% 4.1% 4.0% 0.1%
 - TOYOTA Total 8,495 7,185 18.2% 77,696 71,755 8.3%
Share 4.4% 3.9% 0.5% 3.9% 3.7% 0.1%
 - LEXUS Total 546 440 24.1% 5,100 4,457 14.4%
Share 0.3% 0.2% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0%
GROUP FCA Total 8,263 6,547 26.2% 81,014 71,558 13.2%
Share 4.3% 3.6% 0.7% 4.0% 3.7% 0.3%
 - FIAT Total 6,297 4,849 29.9% 62,545 54,443 14.9%
Share 3.2% 2.6% 0.6% 3.1% 2.8% 0.3%
 - JEEP Total 864 880 -1.8% 9,983 8,585 16.3%
Share 0.4% 0.5% 0.0% 0.5% 0.4% 0.0%
 - ALFA ROMEO Total 908 701 29.5% 7,334 6,353 15.4%
Share 0.5% 0.4% 0.1% 0.4% 0.3% 0.0%
 - LANCIA Total 10 71 -85.9% 185 1,469 -87.4%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% -0.1%
 - OTHERS (FCA) Total 184 46 300.0% 967 708 36.6%
Share 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP FORD Total 6,961 7,030 -1.0% 79,173 80,729 -1.9%
Share 3.6% 3.8% -0.2% 3.9% 4.2% -0.3%
 - FORD Total 6,961 7,030 -1.0% 79,173 80,729 -1.9%
Share 3.6% 3.8% -0.2% 3.9% 4.2% -0.3%
GROUP NISSAN Total 7,943 6,689 18.7% 72,367 75,241 -3.8%
Share 4.1% 3.6% 0.4% 3.6% 3.9% -0.3%
 - NISSAN Total 7,528 6,625 13.6% 69,072 74,102 -6.8%
Share 3.9% 3.6% 0.3% 3.4% 3.9% -0.4%
 - INFINITI Total 415 64 548.4% 3,295 1,139 189.3%
Share 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
GROUP DAIMLER Total 10,802 9,474 14.0% 71,040 63,483 11.9%
Share 5.6% 5.2% 0.4% 3.5% 3.3% 0.2%
 - MERCEDES Total 9,573 8,330 14.9% 62,060 55,376 12.1%
Share 4.9% 4.5% 0.4% 3.1% 2.9% 0.2%
 - SMART Total 1,229 1,144 7.4% 8,980 8,107 10.8%
Share 0.6% 0.6% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0%
GROUP G.M. Total 5,730 5,728 0.0% 68,453 64,324 6.4%
Share 2.9% 3.1% -0.2% 3.4% 3.4% 0.0%
 - OPEL Total 5,703 5,715 -0.2% 68,281 64,170 6.4%
Share 2.9% 3.1% -0.2% 3.4% 3.3% 0.0%
 - CHEVROLET Total 27 2 1250.0% 137 121 13.2%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 - OTHERS (GM) Total 0 11 -100.0% 35 33 6.1%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP HYUNDAI Total 5,805 5,307 9.4% 61,727 53,114 16.2%
Share 3.0% 2.9% 0.1% 3.1% 2.8% 0.3%
 - KIA Total 3,003 2,374 26.5% 33,684 29,146 15.6%
Share 1.5% 1.3% 0.3% 1.7% 1.5% 0.2%
 - HYUNDAI Total 2,802 2,933 -4.5% 28,043 23,968 17.0%
Share 1.4% 1.6% -0.2% 1.4% 1.3% 0.1%
GROUP VOLVO CARS Total 1,647 1,478 11.4% 15,599 13,876 12.4%
Share 0.8% 0.8% 0.0% 0.8% 0.7% 0.1%
 - VOLVO Total 1,647 1,478 11.4% 15,599 13,876 12.4%
Share 0.8% 0.8% 0.0% 0.8% 0.7% 0.1%
Other foreign Brands Total 6,689 5,421 23.4% 60,269 51,060 18.0%
Share 3.4% 3.0% 0.5% 3.0% 2.7% 0.3%
Grand Total Total 194,381 183,720 5.8% 2,015,186 1,917,226 5.1%
Share 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
Source: Comite des Constructeurs Francais d'Automobiles (CCFA)



More detailed statistics for France

PAGETOP

Flash report, November 2016

1 Dec. 2016

*There are cases where recently released data and detailed information in the database do not match up for reasons including different information sources, and discrepancies between preliminary reports and confirmed data.


French car sales rise 8.5% in November

On December 1, the French Automobile Manufacturers Committee (CCFA) announced that November new car sales in France of 163,170 units had increased 8.5% from the same month one year ago.
Domestic brand sales of 84,233 units had increased 8.3% in November compared to a year ago, capturing a market share of 51.6%.
Renault Group sales of 41,329 units increased 23.3% (25.3% share) while PSA Group sales of 42,901 units decreased 2.1% (26.3% share).
Foreign brand sales in November of 78,937 units increased 8.8% (48.4% share).
Volkswagen Group sales of 22,483 units increased 6.7% (13.8% share), while BMW Group sales of 6,925 units increased 3.3% (4.2% share).
Daimler Group sales of 6,549 units increased 20.3% (4.0% share).
Ford sales of 5,929 units decreased 3.6% (3.6% share), while FCA Group sales of 6,908 units increased 17.7% (4.2% share).
Toyota Group sales of 7,045 units in November increased 19.5% (4.3% share).
Nissan Group sales of 5,596 fell 7.0% (3.4% share).
Sales of light commercial vehicles (LCV) decreased by 16.1% in November to 35,795 units.
Heavy commercial vehicle (5 tons or more) sales in November of 4,141 units increased 15.5% from the same month a year ago.

Registrations of new vehicles by type
Type Nov. 2016 Y-o-Y Jan.-Nov. 2016 Y-o-Y
Passenger cars 163,170 8.5% 1,820,814 5.0%
LCV 35,795 16.1% 368,947 8.7%
Total 198,965 9.8% 2,189,761 5.6%
CV (Over 5t) 4,141 15.5% 43,114 13.9%
Source: CCFA

France - Registrations of new passenger cars
Nov. 2016 Nov. 2015 Change of share Jan.-Nov.
2016
Jan.-Nov.
2015
Change of share
Domestic Brand Total Total 84,233 77,796 8.3% 981,527 941,672 4.2%
Share 51.6% 51.7% -0.1% 53.9% 54.3% -0.4%
GROUP PSA Total 42,901 44,139 -2.8% 515,046 513,207 0.4%
Share 26.3% 29.4% -3.1% 28.3% 29.6% -1.3%
 - PEUGEOT Total 26,721 26,540 0.7% 308,490 301,291 2.4%
Share 16.4% 17.7% -1.3% 16.9% 17.4% -0.4%
 - CITROEN Total 14,468 15,320 -5.6% 180,392 184,682 -2.3%
Share 8.9% 10.2% -1.3% 9.9% 10.7% -0.7%
 - DS Total 1,712 2,279 -24.9% 26,164 27,234 -3.9%
Share 1.0% 1.5% -0.5% 1.4% 1.6% -0.1%
GROUP RENAULT Total 41,329 33,523 23.3% 465,494 427,308 8.9%
Share 25.3% 22.3% 3.0% 25.6% 24.6% 0.9%
 - RENAULT Total 33,297 28,515 16.8% 364,735 340,319 7.2%
Share 20.4% 19.0% 1.4% 20.0% 19.6% 0.4%
 - DACIA Total 8,032 5,008 60.4% 100,759 86,989 15.8%
Share 4.9% 3.3% 1.6% 5.5% 5.0% 0.5%
Other domestic brands Total 3 134 -97.8% 987 1,157 -14.7%
Share 0.0% 0.1% -0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
Foreign Brand Total Total 78,937 72,538 8.8% 839,287 791,834 6.0%
Share 48.4% 48.3% 0.1% 46.1% 45.7% 0.4%
GROUP VW Total 22,483 21,075 6.7% 232,787 229,700 1.3%
Share 13.8% 14.0% -0.2% 12.8% 13.3% -0.5%
 - VW Total 12,205 12,041 1.4% 129,127 131,957 -2.1%
Share 7.5% 8.0% -0.5% 7.1% 7.6% -0.5%
 - AUDI Total 5,637 4,866 15.8% 58,222 53,320 9.2%
Share 3.5% 3.2% 0.2% 3.2% 3.1% 0.1%
 - SEAT Total 2,165 1,936 11.8% 19,330 19,869 -2.7%
Share 1.3% 1.3% 0.0% 1.1% 1.1% -0.1%
 - SKODA Total 2,009 1,846 8.8% 21,348 19,892 7.3%
Share 1.2% 1.2% 0.0% 1.2% 1.1% 0.0%
 - PORSCHE Total 456 379 20.3% 4,631 4,561 1.5%
Share 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%
 - OTHERS (VW) Total 11 7 57.1% 129 101 27.7%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP TOYOTA Total 7,045 5,894 19.5% 73,755 68,587 7.5%
Share 4.3% 3.9% 0.4% 4.1% 4.0% 0.1%
 - TOYOTA Total 6,630 5,507 20.4% 69,201 64,570 7.2%
Share 4.1% 3.7% 0.4% 3.8% 3.7% 0.1%
 - LEXUS Total 415 387 7.2% 4,554 4,017 13.4%
Share 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0%
GROUP BMW Total 6,925 6,704 3.3% 76,941 67,836 13.4%
Share 4.2% 4.5% -0.2% 4.2% 3.9% 0.3%
 - BMW Total 5,017 4,865 3.1% 54,083 47,678 13.4%
Share 3.1% 3.2% -0.2% 3.0% 2.8% 0.2%
 - MINI Total 1,906 1,838 3.7% 22,844 20,151 13.4%
Share 1.2% 1.2% -0.1% 1.3% 1.2% 0.1%
 - ROLLS ROYCE Total 2 1 100.0% 14 7 100.0%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP FCA Total 6,908 5,870 17.7% 72,752 65,011 11.9%
Share 4.2% 3.9% 0.3% 4.0% 3.8% 0.2%
 - FIAT Total 5,169 4,596 12.5% 56,249 49,594 13.4%
Share 3.2% 3.1% 0.1% 3.1% 2.9% 0.2%
 - JEEP Total 842 651 29.3% 9,119 7,705 18.4%
Share 0.5% 0.4% 0.1% 0.5% 0.4% 0.1%
 - ALFA ROMEO Total 787 528 49.1% 6,426 5,652 13.7%
Share 0.5% 0.4% 0.1% 0.4% 0.3% 0.0%
 - LANCIA Total 5 42 -88.1% 175 1,398 -87.5%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% -0.1%
 - OTHERS (FCA) Total 105 53 98.1% 783 662 18.3%
Share 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP DAIMLER Total 6,549 5,442 20.3% 60,238 54,009 11.5%
Share 4.0% 3.6% 0.4% 3.3% 3.1% 0.2%
 - MERCEDES Total 5,788 4,574 26.5% 52,487 47,046 11.6%
Share 3.5% 3.0% 0.5% 2.9% 2.7% 0.2%
 - SMART Total 761 868 -12.3% 7,751 6,963 11.3%
Share 0.5% 0.6% -0.1% 0.4% 0.4% 0.0%
GROUP FORD Total 5,929 6,151 -3.6% 72,213 73,699 -2.0%
Share 3.6% 4.1% -0.5% 4.0% 4.3% -0.3%
 - FORD Total 5,929 6,151 -3.6% 72,213 73,699 -2.0%
Share 3.6% 4.1% -0.5% 4.0% 4.3% -0.3%
GROUP G.M. Total 5,613 5,151 9.0% 62,723 58,596 7.0%
Share 3.4% 3.4% 0.0% 3.4% 3.4% 0.1%
 - OPEL Total 5,598 5,141 8.9% 62,578 58,455 7.1%
Share 3.4% 3.4% 0.0% 3.4% 3.4% 0.1%
 - CHEVROLET Total 12 5 140.0% 110 119 -7.6%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 - OTHERS (GM) Total 3 5 -40.0% 35 22 59.1%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP NISSAN Total 5,596 6,019 -7.0% 64,424 68,552 -6.0%
Share 3.4% 4.0% -0.6% 3.5% 4.0% -0.4%
 - NISSAN Total 5,351 5,930 -9.8% 61,544 67,477 -8.8%
Share 3.3% 3.9% -0.7% 3.4% 3.9% -0.5%
 - INFINITI Total 245 89 175.3% 2,880 1,075 167.9%
Share 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
GROUP HYUNDAI Total 5,596 4,047 38.3% 55,922 47,807 17.0%
Share 3.4% 2.7% 0.7% 3.1% 2.8% 0.3%
 - KIA Total 2,988 2,286 30.7% 30,681 26,772 14.6%
Share 1.8% 1.5% 0.3% 1.7% 1.5% 0.1%
 - HYUNDAI Total 2,608 1,761 48.1% 25,241 21,035 20.0%
Share 1.6% 1.2% 0.4% 1.4% 1.2% 0.2%
GROUP VOLVO CARS Total 1,312 1,273 3.1% 13,952 12,398 12.5%
Share 0.8% 0.8% 0.0% 0.8% 0.7% 0.1%
 - VOLVO Total 1,312 1,273 3.1% 13,952 12,398 12.5%
Share 0.8% 0.8% 0.0% 0.8% 0.7% 0.1%
Other foreign Brands Total 4,981 4,912 1.4% 53,580 45,639 17.4%
Share 3.1% 3.3% -0.2% 2.9% 2.6% 0.3%
Grand Total Total 163,170 150,334 8.5% 1,820,814 1,733,506 5.0%
Share 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
Source: Comite des Constructeurs Francais d'Automobiles (CCFA)



More detailed statistics for France

PAGETOP

Flash report, October 2016

2 Nov. 2016

*There are cases where recently released data and detailed information in the database do not match up for reasons including different information sources, and discrepancies between preliminary reports and confirmed data.


French car sales fall 4.0% in October
On November 2, the French Automobile Manufacturers Committee (CCFA) announced that October new car sales in France of 155,201 units had decreased 4.0% from the same month one year ago.
However, since October 2016 had 21 selling days versus 22 days last year, sales were up 0.5% when comparably measured.
Domestic brand sales of 81,116 units had decreased 7.3% in October compared to a year ago, capturing a market share of 52.3%.
PSA Group sales of 45,513 units decreased 5.8% (29.3% share), while Renault Group sales of 35,409 units decreased 9.2% (22.8% share).
Foreign brand sales in October of 74,085 units decreased 0.2% (47.7% share).
Volkswagen Group sales of 21,421 units decreased 1.6% (13.8% share).
Toyota Group sales of 6,862 units in October increased 2.8% (4.4% share).
FCA Group sales of 6,737 units rose 11.1% (4.3% share).
BMW Group sales of 6,725 units increased 2.1% (4.3% share).
Daimler Group sales of 5,798 units increased 10.8% (3.7% share).
Sales of light commercial vehicles (LCV) decreased by 5.9% in October to 33,121 units.
Heavy commercial vehicle (5 tons or more) sales in October of 4,215 units decreased 2.6% from the same month a year ago.

Registrations of new vehicles by type
Type Oct. 2016 Y-o-Y Jan.-Oct. 2016 Y-o-Y
Passenger cars 155,201 -4.0% 1,657,651 4.7%
LCV 33,121 -5.9% 333,146 7.9%
Total 188,322 -4.4% 1,990,797 5.2%
CV (Over 5t) 4,215 -2.6% 38,981 13.7%
Source: CCFA

France - Registrations of new passenger cars
Oct. 2016 Oct. 2015 Change of share Jan.-Oct.
2016
Jan.-Oct.
2015
Change of share
Domestic Brand Total Total 81,116 87,517 -7.3% 897,299 863,876 3.9%
Share 52.3% 54.1% -1.8% 54.1% 54.6% -0.4%
GROUP PSA Total 45,513 48,321 -5.8% 472,147 469,068 0.7%
Share 29.3% 29.9% -0.6% 28.5% 29.6% -1.1%
 - PEUGEOT Total 27,094 28,297 -4.3% 281,771 274,751 2.6%
Share 17.5% 17.5% 0.0% 17.0% 17.4% -0.4%
 - CITROEN Total 16,646 17,630 -5.6% 165,924 169,362 -2.0%
Share 10.7% 10.9% -0.2% 10.0% 10.7% -0.7%
 - DS Total 1,773 2,394 -25.9% 24,452 24,955 -2.0%
Share 1.1% 1.5% -0.3% 1.5% 1.6% -0.1%
GROUP RENAULT Total 35,409 38,991 -9.2% 424,168 393,785 7.7%
Share 22.8% 24.1% -1.3% 25.6% 24.9% 0.7%
 - RENAULT Total 27,806 31,657 -12.2% 331,441 311,804 6.3%
Share 17.9% 19.6% -1.7% 20.0% 19.7% 0.3%
 - DACIA Total 7,603 7,334 3.7% 92,727 81,981 13.1%
Share 4.9% 4.5% 0.4% 5.6% 5.2% 0.4%
Other domestic brands Total 194 205 -5.4% 984 1,023 -3.8%
Share 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Foreign Brand Total Total 74,085 74,220 -0.2% 760,352 719,296 5.7%
Share 47.7% 45.9% 1.8% 45.9% 45.4% 0.4%
GROUP VW Total 21,421 21,775 -1.6% 210,304 208,625 0.8%
Share 13.8% 13.5% 0.3% 12.7% 13.2% -0.5%
 - VW Total 11,679 11,157 4.7% 116,922 119,916 -2.5%
Share 7.5% 6.9% 0.6% 7.1% 7.6% -0.5%
 - AUDI Total 5,494 5,516 -0.4% 52,585 48,454 8.5%
Share 3.5% 3.4% 0.1% 3.2% 3.1% 0.1%
 - SKODA Total 2,030 2,292 -11.4% 19,339 18,046 7.2%
Share 1.3% 1.4% -0.1% 1.2% 1.1% 0.0%
 - SEAT Total 1,744 2,299 -24.1% 17,165 17,933 -4.3%
Share 1.1% 1.4% -0.3% 1.0% 1.1% -0.1%
 - PORSCHE Total 467 506 -7.7% 4,175 4,182 -0.2%
Share 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%
 - OTHERS (VW) Total 7 5 40.0% 118 94 25.5%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP TOYOTA Total 6,862 6,672 2.8% 66,710 62,693 6.4%
Share 4.4% 4.1% 0.3% 4.0% 4.0% 0.1%
 - TOYOTA Total 6,413 6,244 2.7% 62,571 59,063 5.9%
Share 4.1% 3.9% 0.3% 3.8% 3.7% 0.0%
 - LEXUS Total 449 428 4.9% 4,139 3,630 14.0%
Share 0.3% 0.3% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
GROUP FCA Total 6,737 6,062 11.1% 65,844 59,141 11.3%
Share 4.3% 3.7% 0.6% 4.0% 3.7% 0.2%
 - FIAT Total 5,254 4,794 9.6% 51,080 44,998 13.5%
Share 3.4% 3.0% 0.4% 3.1% 2.8% 0.2%
 - JEEP Total 733 666 10.1% 8,277 7,054 17.3%
Share 0.5% 0.4% 0.1% 0.5% 0.4% 0.1%
 - ALFA ROMEO Total 670 499 34.3% 5,639 5,124 10.1%
Share 0.4% 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% 0.0%
 - LANCIA Total 7 43 -83.7% 170 1,356 -87.5%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% -0.1%
 - OTHERS (FCA) Total 73 60 21.7% 678 609 11.3%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP BMW Total 6,725 6,588 2.1% 70,016 61,132 14.5%
Share 4.3% 4.1% 0.3% 4.2% 3.9% 0.4%
 - BMW Total 4,681 4,507 3.9% 49,066 42,813 14.6%
Share 3.0% 2.8% 0.2% 3.0% 2.7% 0.3%
 - MINI Total 2,043 2,081 -1.8% 20,938 18,313 14.3%
Share 1.3% 1.3% 0.0% 1.3% 1.2% 0.1%
 - ROLLS ROYCE Total 1 0 -% 12 6 100.0%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP DAIMLER Total 5,798 5,234 10.8% 53,691 48,567 10.6%
Share 3.7% 3.2% 0.5% 3.2% 3.1% 0.2%
 - MERCEDES Total 4,963 4,445 11.7% 46,700 42,472 10.0%
Share 3.2% 2.7% 0.4% 2.8% 2.7% 0.1%
 - SMART Total 835 789 5.8% 6,991 6,095 14.7%
Share 0.5% 0.5% 0.1% 0.4% 0.4% 0.0%
GROUP FORD Total 5,741 6,113 -6.1% 66,284 67,548 -1.9%
Share 3.7% 3.8% -0.1% 4.0% 4.3% -0.3%
 - FORD Total 5,741 6,113 -6.1% 66,284 67,548 -1.9%
Share 3.7% 3.8% -0.1% 4.0% 4.3% -0.3%
GROUP HYUNDAI Total 5,242 5,095 2.9% 50,326 43,760 15.0%
Share 3.4% 3.2% 0.2% 3.0% 2.8% 0.3%
 - KIA Total 2,848 2,816 1.1% 27,693 24,486 13.1%
Share 1.8% 1.7% 0.1% 1.7% 1.5% 0.1%
 - HYUNDAI Total 2,394 2,279 5.0% 22,633 19,274 17.4%
Share 1.5% 1.4% 0.1% 1.4% 1.2% 0.1%
GROUP G.M. Total 4,829 5,150 -6.2% 57,110 53,445 6.9%
Share 3.1% 3.2% -0.1% 3.4% 3.4% 0.1%
 - OPEL Total 4,818 5,130 -6.1% 56,980 53,314 6.9%
Share 3.1% 3.2% -0.1% 3.4% 3.4% 0.1%
 - CHEVROLET Total 6 18 -66.7% 98 114 -14.0%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 - OTHERS (GM) Total 5 2 150.0% 32 17 88.2%
Share 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GROUP NISSAN Total 4,263 5,198 -18.0% 58,828 62,533 -5.9%
Share 2.7% 3.2% -0.5% 3.5% 3.9% -0.4%
 - NISSAN Total 4,103 5,067 -19.0% 56,193 61,547 -8.7%
Share 2.6% 3.1% -0.5% 3.4% 3.9% -0.5%
 - INFINITI Total 160 131 22.1% 2,635 986 167.2%
Share 0.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1%
GROUP VOLVO CARS Total 1,554 1,276 21.8% 12,640 11,125 13.6%
Share 1.0% 0.8% 0.2% 0.8% 0.7% 0.1%
 - VOLVO Total 1,554 1,276 21.8% 12,640 11,125 13.6%
Share 1.0% 0.8% 0.2% 0.8% 0.7% 0.1%
Other foreign Brands Total 4,913 5,057 -2.8% 48,599 40,727 19.3%
Share 3.2% 3.1% 0.0% 2.9% 2.6% 0.4%
Grand Total Total 155,201 161,737 -4.0% 1,657,651 1,583,172 4.7%
Share 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
Source: Comite des Constructeurs Francais d'Automobiles (CCFA)



More detailed statistics for France

PAGETOP

Flash report, September 2016

3 Oct. 2016

*There are cases where recently released data and detailed information in the database do not match up for reasons including different information sources, and discrepancies between preliminary reports and confirmed data.

French car sales increase 2.5% in September
On October 3, the French Automobile Manufacturers Committee (CCFA) announced that September new car sales in France of 168,827 units had increased 2.5% compared to the same month one year ago.
Domestic brand sales of 90,256 units remained stable in September compared to a year ago, capturing a market share of 53.6%.
Renault Group sales of 45,343 units increased 8.2% (26.9% share), while PSA Group sales of 44,833 units decreased 6.8% (26.6% share).
Foreign brand sales in September of 78,571 units increased 5.4% (46.5% share).
Volkswagen Group sales of 21,568 units increased 8.1% (12.8% share), while BMW Group sales of 7,306 units increased 0.9% (4.3% share).
Daimler Group sales of 6,311 units increased 6.9% (3.7% share).
Ford sales of 6,112 units decreased 9.9% (3.6% share), as FCA Group sales of 6,812 units rose 8.4% (4.0% share).
Toyota Group sales of 6,697 units in September increased 9.1% (4.0% share).
Sales of light commercial vehicles (LCV) decreased by 2.1% in September to 35,393 units.
Heavy commercial vehicle (5 tons or more) sales in September of 4,221 units increased 11.0% from the same month a year ago.

Registrations of new vehicles by type
Type Sep. 2016 Y-o-Y Jan.-Sep. 2016 Y-o-Y
Passenger cars 168,827 2.5% 1,502,457 5.7%
LCV 35,393 -2.1% 300,025 9.7%
Total 204,220 1.6% 1,802,482 6.3%
CV (Over 5t) 4,221 11.0% 34,783 16.2%
Source: CCFA

France - Registrations of new passenger cars
Sep. 2016 Sep. 2015 Change of share Jan.-Sep.
2016
Jan.-Sep.
2015
Change of share
