汽车销量速报 西班牙 2016年

点此查询西班牙详细数据

销量速报 2016年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2016年12月 销量速报

2017.1.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

西班牙12月销量增长9.3%、2016年全年增长10.9%
  西班牙汽车工业协会 (ANFAC) 2日发布12月乘用车注册量同比增长9.3%达96,886辆。1-12月累计销量同比增长10.9%达1,147,007辆。
  12月各品牌乘用车销量方面,雷诺增长55.4%达10,124辆 (占有率10.4%),标致增长3.6%达7,871辆 (占有率8.1%),大众增长7.5%达7,599辆 (占有率7.8%),欧宝增长26.7%达6,151辆 (占有率6.3%),现代下降4.7%至5,561辆 (占有率5.7%) 等。
  各车型销量方面,首位是雷诺 "Megane" 3,201辆,第二位是大众 "Golf" 2,924辆,第三位是雷诺 "Clio" 2,614辆,第四位是雪铁龙 "C4" 2,414辆,第五位是现代 "Tucson" 2,379辆等。
  购买人群方面,12月个人销量同比增长0.6%达56,811辆,企业销量增长20.8%达29,997辆,租车销量增长38.4%达10,078辆。另外,不同燃料车型的比例是柴油车56.0%、汽油车40.4%、混合动力车 (HV) 以及纯电动车 (EV) 3.7%。

分品牌乘用车注册量
2016年12月 2015年12月 市场份额增减 2016年
1-12月累计
2015年
1-12月累计
市场份额增减
RENAULT 合计 10,124 6,515 55.4% 90,503 77,087 17.4%
份额 10.4% 7.4% 3.1% 7.9% 7.5% 0.4%
OPEL 合计 6,151 4,855 26.7% 89,383 76,470 16.9%
份额 6.3% 5.5% 0.9% 7.8% 7.4% 0.4%
VOLKSWAGEN 合计 7,599 7,072 7.5% 89,012 88,300 0.8%
份额 7.8% 8.0% -0.1% 7.8% 8.5% -0.8%
PEUGEOT 合计 7,871 7,599 3.6% 83,523 76,314 9.4%
份额 8.1% 8.6% -0.5% 7.3% 7.4% -0.1%
SEAT 合计 4,875 6,321 -22.9% 77,643 77,529 0.1%
份额 5.0% 7.1% -2.1% 6.8% 7.5% -0.7%
CITROEN 合计 4,599 4,327 6.3% 60,607 58,855 3.0%
份额 4.7% 4.9% -0.1% 5.3% 5.7% -0.4%
FORD 合计 5,323 5,969 -10.8% 60,114 64,327 -6.5%
份额 5.5% 6.7% -1.2% 5.2% 6.2% -1.0%
NISSAN 合计 5,302 5,024 5.5% 57,087 55,313 3.2%
份额 5.5% 5.7% -0.2% 5.0% 5.3% -0.4%
TOYOTA 合计 4,595 4,017 14.4% 55,672 49,120 13.3%
份额 4.7% 4.5% 0.2% 4.9% 4.7% 0.1%
KIA 合计 3,231 2,905 11.2% 53,412 45,028 18.6%
份额 3.3% 3.3% 0.1% 4.7% 4.4% 0.3%
AUDI 合计 3,737 2,713 37.7% 51,655 44,062 17.2%
份额 3.9% 3.1% 0.8% 4.5% 4.3% 0.2%
HYUNDAI 合计 5,561 5,838 -4.7% 50,912 44,154 15.3%
份额 5.7% 6.6% -0.8% 4.4% 4.3% 0.2%
FIAT 合计 3,552 2,614 35.9% 48,866 37,764 29.4%
份额 3.7% 3.0% 0.7% 4.3% 3.7% 0.6%
MERCEDES 合计 3,971 3,829 3.7% 47,065 39,058 20.5%
份额 4.1% 4.3% -0.2% 4.1% 3.8% 0.3%
DACIA 合计 3,840 4,278 -10.2% 44,599 45,241 -1.4%
份额 4.0% 4.8% -0.9% 3.9% 4.4% -0.5%
BMW 合计 3,902 3,214 21.4% 44,365 35,927 23.5%
份额 4.0% 3.6% 0.4% 3.9% 3.5% 0.4%
SKODA 合计 1,832 1,542 18.8% 24,278 22,886 6.1%
份额 1.9% 1.7% 0.2% 2.1% 2.2% -0.1%
MAZDA 合计 1,442 1,761 -18.1% 18,274 15,289 19.5%
份额 1.5% 2.0% -0.5% 1.6% 1.5% 0.1%
VOLVO 合计 1,534 1,283 19.6% 13,384 10,620 26.0%
份额 1.6% 1.4% 0.1% 1.2% 1.0% 0.1%
MINI 合计 978 1,086 -9.9% 11,292 9,578 17.9%
份额 1.0% 1.2% -0.2% 1.0% 0.9% 0.1%
LAND ROVER 合计 910 857 6.2% 10,264 9,215 11.4%
份额 0.9% 1.0% 0.0% 0.9% 0.9% 0.0%
HONDA 合计 827 818 1.1% 9,468 7,821 21.1%
份额 0.9% 0.9% -0.1% 0.8% 0.8% 0.1%
MITSUBISHI 合计 1,063 636 67.1% 9,368 8,971 4.4%
份额 1.1% 0.7% 0.4% 0.8% 0.9% -0.1%
JEEP 合计 645 545 18.3% 6,913 5,196 33.0%
份额 0.7% 0.6% 0.1% 0.6% 0.5% 0.1%
SMART 合计 390 355 9.9% 6,143 4,976 23.5%
份额 0.4% 0.4% 0.0% 0.5% 0.5% 0.1%
SUZUKI 合计 622 404 54.0% 5,797 3,562 62.7%
份额 0.6% 0.5% 0.2% 0.5% 0.3% 0.2%
LEXUS 合计 387 379 2.1% 5,600 4,700 19.1%
份额 0.4% 0.4% 0.0% 0.5% 0.5% 0.0%
DS 合计 244 538 -54.6% 4,548 2,939 54.7%
份额 0.3% 0.6% -0.4% 0.4% 0.3% 0.1%
SSANGYONG 合计 420 362 16.0% 3,870 3,402 13.8%
份额 0.4% 0.4% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%
JAGUAR 合计 356 326 9.2% 3,648 1,732 110.6%
份额 0.4% 0.4% 0.0% 0.3% 0.2% 0.2%
ALFA ROMEO 合计 333 306 8.8% 3,189 2,849 11.9%
份额 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%
PORSCHE 合计 211 77 174.0% 2,204 2,075 6.2%
份额 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0%
SUBARU 合计 219 162 35.2% 2,023 1,751 15.5%
份额 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
INFINITI 合计 126 23 447.8% 1,231 494 149.2%
份额 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%
LANCIA 合计 43 29 48.3% 521 1,133 -54.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% -0.1%
MASERATI 合计 26 13 100.0% 275 188 46.3%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MAHINDRA 合计 12 7 71.4% 100 85 17.6%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TESLA 合计 23 1 2200.0% 55 10 450.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
FERRARI 合计 2 4 -50.0% 54 56 -3.6%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BENTLEY 合计 2 1 100.0% 42 33 27.3%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LAMBORGHINI 合计 3 1 200.0% 16 10 60.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASTON MARTIN 合计 2 2 0.0% 11 12 -8.3%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LOTUS 合计 1 0 -% 4 3 33.3%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BYD 合计 0 0 -% 4 2 100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MORGAN 合计 0 0 -% 4 1 300.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MCLAREN 合计 0 0 -% 3 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ROLLS ROYCE 合计 0 0 -% 2 1 100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KTM 合计 0 0 -% 2 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHEVROLET 合计 0 0 -% 1 31 -96.8%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PGO AUTOMOVIL 合计 0 0 -% 1 1 0.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TATA 合计 0 1 -100.0% 0 52 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LADA 合计 0 0 -% 0 5 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CADILLAC 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CATERHAM 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HURTAN 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LANDWIND 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Grand Total 合计 96,886 88,609 9.3% 1,147,007 1,034,232 10.9%
份额 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
出处: Asociacion Espanola de Fabricantes de Automoviles y Camiones (ANFAC)



点此查询西班牙详细数据

PAGETOP

2016年11月 销量速报

2016.12.2

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

西班牙11月销量增长13.5%达9.3万辆
  西班牙汽车工业协会 (ANFAC) 1日发布11月乘用车注册量同比增长13.5%达92,653辆。1-11月累计销量同比增长11.1%达1,050,121辆。
  11月各品牌乘用车销量方面,雷诺增长42.5%达8,322辆 (占有率9.0%),大众增长20.6%达7,112辆 (占有率7.7%),欧宝增长0.9%达6,630辆 (占有率7.2%),西雅特增长37.3%达6,542辆 (占有率7.1%),标致下降2.0%至6,211辆 (占有率6.7%) 等。
  各车型销量方面,首位是雷诺 "Megane" 3,071辆,第二位是西雅特 "Leon" 2,529辆,第三位是西雅特 "Ibiza" 2,333辆,第四位是日产 "Qashqai" 2,286辆,第五位是大众 "Golf" 2,047辆等。
  购买人群方面,11月个人销量同比增长3.9%达54,904辆,企业销量增长28.6%达30,733辆,租车销量增长42.9%达7,016辆。另外,不同燃料车型的比例是柴油车56.2%、汽油车39.8%、混合动力车 (HV) 以及纯电动车 (EV) 4.0%。

分品牌乘用车注册量

2016年11月 2015年11月 市场份额增减 2016年
1-11月累计
2015年
1-11月累计
市场份额增减
RENAULT 合计 8,322 5,841 42.5% 80,379 70,572 13.9%
份额 9.0% 7.2% 1.8% 7.7% 7.5% 0.2%
VOLKSWAGEN 合计 7,112 5,897 20.6% 81,413 81,228 0.2%
份额 7.7% 7.2% 0.5% 7.8% 8.6% -0.8%
OPEL 合计 6,630 6,569 0.9% 83,232 71,615 16.2%
份额 7.2% 8.0% -0.9% 7.9% 7.6% 0.4%
SEAT 合计 6,542 4,766 37.3% 72,768 71,208 2.2%
份额 7.1% 5.8% 1.2% 6.9% 7.5% -0.6%
PEUGEOT 合计 6,211 6,338 -2.0% 75,652 68,715 10.1%
份额 6.7% 7.8% -1.1% 7.2% 7.3% -0.1%
NISSAN 合计 4,939 4,687 5.4% 51,785 50,289 3.0%
份额 5.3% 5.7% -0.4% 4.9% 5.3% -0.4%
FORD 合计 4,794 4,828 -0.7% 54,791 58,358 -6.1%
份额 5.2% 5.9% -0.7% 5.2% 6.2% -1.0%
HYUNDAI 合计 4,789 3,982 20.3% 45,351 38,316 18.4%
份额 5.2% 4.9% 0.3% 4.3% 4.1% 0.3%
TOYOTA 合计 4,620 4,146 11.4% 51,077 45,103 13.2%
份额 5.0% 5.1% -0.1% 4.9% 4.8% 0.1%
BMW 合计 4,492 2,649 69.6% 40,463 32,713 23.7%
份额 4.8% 3.2% 1.6% 3.9% 3.5% 0.4%
CITROEN 合计 4,262 4,344 -1.9% 56,008 54,528 2.7%
份额 4.6% 5.3% -0.7% 5.3% 5.8% -0.4%
MERCEDES 合计 4,092 3,428 19.4% 43,094 35,229 22.3%
份额 4.4% 4.2% 0.2% 4.1% 3.7% 0.4%
AUDI 合计 3,908 3,087 26.6% 47,918 41,349 15.9%
份额 4.2% 3.8% 0.4% 4.6% 4.4% 0.2%
KIA 合计 3,760 4,259 -11.7% 50,181 42,123 19.1%
份额 4.1% 5.2% -1.2% 4.8% 4.5% 0.3%
DACIA 合计 3,389 3,971 -14.7% 40,759 40,963 -0.5%
份额 3.7% 4.9% -1.2% 3.9% 4.3% -0.5%
FIAT 合计 3,383 2,351 43.9% 45,314 35,150 28.9%
份额 3.7% 2.9% 0.8% 4.3% 3.7% 0.6%
SKODA 合计 1,606 1,417 13.3% 22,446 21,344 5.2%
份额 1.7% 1.7% 0.0% 2.1% 2.3% -0.1%
MAZDA 合计 1,447 1,551 -6.7% 16,832 13,528 24.4%
份额 1.6% 1.9% -0.3% 1.6% 1.4% 0.2%
MINI 合计 1,157 773 49.7% 10,314 8,492 21.5%
份额 1.2% 0.9% 0.3% 1.0% 0.9% 0.1%
VOLVO 合计 1,060 940 12.8% 11,850 9,337 26.9%
份额 1.1% 1.2% 0.0% 1.1% 1.0% 0.1%
MITSUBISHI 合计 885 806 9.8% 8,305 8,335 -0.4%
份额 1.0% 1.0% 0.0% 0.8% 0.9% -0.1%
LAND ROVER 合计 772 851 -9.3% 9,354 8,358 11.9%
份额 0.8% 1.0% -0.2% 0.9% 0.9% 0.0%
HONDA 合计 736 789 -6.7% 8,641 7,003 23.4%
份额 0.8% 1.0% -0.2% 0.8% 0.7% 0.1%
JEEP 合计 586 413 41.9% 6,268 4,651 34.8%
份额 0.6% 0.5% 0.1% 0.6% 0.5% 0.1%
SUZUKI 合计 500 405 23.5% 5,175 3,158 63.9%
份额 0.5% 0.5% 0.0% 0.5% 0.3% 0.2%
LEXUS 合计 462 482 -4.1% 5,213 4,321 20.6%
份额 0.5% 0.6% -0.1% 0.5% 0.5% 0.0%
SMART 合计 420 462 -9.1% 5,753 4,621 24.5%
份额 0.5% 0.6% -0.1% 0.5% 0.5% 0.1%
JAGUAR 合计 375 178 110.7% 3,292 1,406 134.1%
份额 0.4% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2%
ALFA ROMEO 合计 320 244 31.1% 2,856 2,543 12.3%
份额 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%
DS 合计 310 487 -36.3% 4,304 2,401 79.3%
份额 0.3% 0.6% -0.3% 0.4% 0.3% 0.2%
SSANGYONG 合计 245 338 -27.5% 3,450 3,040 13.5%
份额 0.3% 0.4% -0.1% 0.3% 0.3% 0.0%
PORSCHE 合计 198 163 21.5% 1,993 1,998 -0.3%
份额 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
SUBARU 合计 135 147 -8.2% 1,804 1,589 13.5%
份额 0.1% 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
INFINITI 合计 123 27 355.6% 1,105 471 134.6%
份额 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%
MASERATI 合计 28 10 180.0% 249 175 42.3%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LANCIA 合计 19 10 90.0% 478 1,104 -56.7%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% -0.1%
MAHINDRA 合计 8 6 33.3% 88 78 12.8%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
FERRARI 合计 6 3 100.0% 52 52 0.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TESLA 合计 4 1 300.0% 32 9 255.6%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BENTLEY 合计 2 2 0.0% 40 32 25.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LAMBORGHINI 合计 1 0 -% 13 9 44.4%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASTON MARTIN 合计 1 1 0.0% 9 10 -10.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BYD 合计 1 0 -% 4 2 100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MORGAN 合计 1 0 -% 4 1 300.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LOTUS 合计 0 0 -% 3 3 0.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MCLAREN 合计 0 0 -% 3 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ROLLS ROYCE 合计 0 0 -% 2 1 100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KTM 合计 0 0 -% 2 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHEVROLET 合计 0 0 -% 1 31 -96.8%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PGO AUTOMOVIL 合计 0 0 -% 1 1 0.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TATA 合计 0 1 -100.0% 0 51 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LADA 合计 0 0 -% 0 5 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CADILLAC 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CATERHAM 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HURTAN 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LANDWIND 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Grand Total 合计 92,653 81,650 13.5% 1,050,121 945,623 11.1%
份额 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
出处: Asociacion Espanola de Fabricantes de Automoviles y Camiones (ANFAC)



点此查询西班牙详细数据

PAGETOP

2016年10月 销量速报

2016.11.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

西班牙10月销量增长4.0%达8.3万辆
  西班牙汽车工业协会 (ANFAC) 2日发布10月乘用车注册量同比增长4.0%达83,248辆。1-10月累计销量同比增长10.8%达957,468辆。
  10月各品牌乘用车销量方面,雷诺增长4.9%达6,676辆 (占有率8.0%),西雅特增长22.6%达6,321辆 (占有率7.6%),标致下降7.7%至6,027辆 (占有率7.2%),大众下降6.1%至5,974辆 (占有率7.2%) ,欧宝增长9.0%达5,685辆 (占有率6.8%)等。
  各车型销量方面,首位是西雅特 "Leon" 2,615辆,第二位是日产 "Qashqai" 2,102辆,第三位是西雅特 "Ibiza" 2,010辆,第四位是雪铁龙 "C4" 1,926辆,第五位是雷诺 "Megane" 1,891辆等。
  购买人群方面,由于报废奖励结束,10月个人销量同比下降2.3%,但企业销量增长10.9%达28,323辆,租车销量增长36.7%,销售良好。不同燃料车型的比例是柴油车56.9%、汽油车39.5%、混合动力车 (HV) 以及纯电动车 (EV) 3.6%。

分品牌乘用车注册量

2016年10月 2015年10月 市场份额增减 2016年
1-10月累计
2015年
1-10月累计
市场份额增减
RENAULT 合计 6,676 6,363 4.9% 72,057 64,731 11.3%
份额 8.0% 7.9% 0.1% 7.5% 7.5% 0.0%
SEAT 合计 6,321 5,156 22.6% 66,226 66,442 -0.3%
份额 7.6% 6.4% 1.2% 6.9% 7.7% -0.8%
PEUGEOT 合计 6,027 6,532 -7.7% 69,441 62,377 11.3%
份额 7.2% 8.2% -0.9% 7.3% 7.2% 0.0%
VOLKSWAGEN 合计 5,974 6,365 -6.1% 74,301 75,331 -1.4%
份额 7.2% 8.0% -0.8% 7.8% 8.7% -1.0%
OPEL 合计 5,685 5,215 9.0% 76,602 65,046 17.8%
份额 6.8% 6.5% 0.3% 8.0% 7.5% 0.5%
FORD 合计 4,647 4,480 3.7% 49,997 53,530 -6.6%
份额 5.6% 5.6% 0.0% 5.2% 6.2% -1.0%
NISSAN 合计 4,441 4,285 3.6% 46,846 45,602 2.7%
份额 5.3% 5.4% 0.0% 4.9% 5.3% -0.4%
KIA 合计 4,244 3,543 19.8% 46,421 37,864 22.6%
份额 5.1% 4.4% 0.7% 4.8% 4.4% 0.5%
TOYOTA 合计 4,118 4,071 1.2% 46,457 40,957 13.4%
份额 4.9% 5.1% -0.1% 4.9% 4.7% 0.1%
MERCEDES 合计 4,067 3,463 17.4% 39,002 31,801 22.6%
份额 4.9% 4.3% 0.6% 4.1% 3.7% 0.4%
CITROEN 合计 3,623 4,766 -24.0% 51,746 50,184 3.1%
份额 4.4% 6.0% -1.6% 5.4% 5.8% -0.4%
HYUNDAI 合计 3,623 3,868 -6.3% 40,562 34,334 18.1%
份额 4.4% 4.8% -0.5% 4.2% 4.0% 0.3%
AUDI 合计 3,515 3,434 2.4% 44,010 38,262 15.0%
份额 4.2% 4.3% -0.1% 4.6% 4.4% 0.2%
FIAT 合计 3,370 2,436 38.3% 41,931 32,799 27.8%
份额 4.0% 3.0% 1.0% 4.4% 3.8% 0.6%
BMW 合计 3,216 2,787 15.4% 35,971 30,064 19.6%
份额 3.9% 3.5% 0.4% 3.8% 3.5% 0.3%
DACIA 合计 2,967 3,530 -15.9% 37,370 36,992 1.0%
份额 3.6% 4.4% -0.8% 3.9% 4.3% -0.4%
SKODA 合计 1,601 1,507 6.2% 20,840 19,927 4.6%
份额 1.9% 1.9% 0.0% 2.2% 2.3% -0.1%
MAZDA 合计 1,418 1,449 -2.1% 15,385 11,977 28.5%
份额 1.7% 1.8% -0.1% 1.6% 1.4% 0.2%
VOLVO 合计 998 872 14.4% 10,790 8,397 28.5%
份额 1.2% 1.1% 0.1% 1.1% 1.0% 0.2%
MINI 合计 983 644 52.6% 9,157 7,719 18.6%
份额 1.2% 0.8% 0.4% 1.0% 0.9% 0.1%
MITSUBISHI 合计 820 740 10.8% 7,420 7,529 -1.4%
份额 1.0% 0.9% 0.1% 0.8% 0.9% -0.1%
LAND ROVER 合计 727 726 0.1% 8,582 7,507 14.3%
份额 0.9% 0.9% 0.0% 0.9% 0.9% 0.0%
HONDA 合计 629 591 6.4% 7,905 6,214 27.2%
份额 0.8% 0.7% 0.0% 0.8% 0.7% 0.1%
JEEP 合计 520 393 32.3% 5,682 4,238 34.1%
份额 0.6% 0.5% 0.1% 0.6% 0.5% 0.1%
LEXUS 合计 510 437 16.7% 4,751 3,839 23.8%
份额 0.6% 0.5% 0.1% 0.5% 0.4% 0.1%
SMART 合计 482 553 -12.8% 5,333 4,159 28.2%
份额 0.6% 0.7% -0.1% 0.6% 0.5% 0.1%
SUZUKI 合计 409 406 0.7% 4,675 2,753 69.8%
份额 0.5% 0.5% 0.0% 0.5% 0.3% 0.2%
JAGUAR 合计 352 156 125.6% 2,917 1,228 137.5%
份额 0.4% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2%
DS 合计 300 358 -16.2% 3,994 1,914 108.7%
份额 0.4% 0.4% -0.1% 0.4% 0.2% 0.2%
SSANGYONG 合计 243 294 -17.3% 3,205 2,702 18.6%
份额 0.3% 0.4% -0.1% 0.3% 0.3% 0.0%
ALFA ROMEO 合计 208 206 1.0% 2,536 2,299 10.3%
份额 0.2% 0.3% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0%
PORSCHE 合计 193 159 21.4% 1,795 1,835 -2.2%
份额 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
SUBARU 合计 162 150 8.0% 1,669 1,442 15.7%
份额 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
INFINITI 合计 122 32 281.3% 982 444 121.2%
份额 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
MASERATI 合计 34 17 100.0% 221 165 33.9%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TESLA 合计 8 0 -% 28 8 250.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LANCIA 合计 7 39 -82.1% 459 1,094 -58.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% -0.1%
FERRARI 合计 3 6 -50.0% 46 49 -6.1%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BENTLEY 合计 2 3 -33.3% 38 30 26.7%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LAMBORGHINI 合计 1 0 -% 12 9 33.3%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ASTON MARTIN 合计 1 1 0.0% 8 9 -11.1%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MORGAN 合计 1 1 0.0% 3 1 200.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MAHINDRA 合计 0 8 -100.0% 80 72 11.1%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LOTUS 合计 0 1 -100.0% 3 3 0.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BYD 合计 0 0 -% 3 2 50.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MCLAREN 合计 0 0 -% 3 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ROLLS ROYCE 合计 0 0 -% 2 1 100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KTM 合计 0 0 -% 2 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHEVROLET 合计 0 1 -100.0% 1 31 -96.8%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PGO AUTOMOVIL 合计 0 0 -% 1 1 0.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TATA 合计 0 9 -100.0% 0 50 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LADA 合计 0 1 -100.0% 0 5 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CATERHAM 合计 0 1 -100.0% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CADILLAC 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HURTAN 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LANDWIND 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Grand Total 合计 83,248 80,055 4.0% 957,468 863,973 10.8%
份额 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
出处: Asociacion Espanola de Fabricantes de Automoviles y Camiones (ANFAC)



点此查询西班牙详细数据

PAGETOP

2016年9月 销量速报

2016.10.4

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

西班牙9月乘用车销量增长13.9%达8.0万辆
  西班牙汽车工业协会 (ANFAC) 3日发布9月乘用车注册量同比增长13.9%达79,591辆。1-9月累计销量同比增长11.5%达874,220辆。
  9月各品牌乘用车销量方面,大众增长15.3%达6,896辆 (占有率8.7%),雷诺增长37.6%达6,515辆 (占有率8.2%),标致增长4.6%达5,749辆 (占有率7.2%),西雅特增长12.4%达4,909辆 (占有率6.2%) ,欧宝增长0.2%达4,740辆 (占有率6.0%)等。
  各车型销量方面,首位是雪铁龙 "C4" 2,267辆,第二位是大众 "Golf" 2,198辆,第三位是雷诺 "Clio" 2,065辆,第四位是大众"Polo" 2,011辆,第五位是西雅特 "Leon" 1,998辆等。
  购买人群方面,个人销量同比增长9.0%达46,514辆,企业销量增长17.1%达28,387辆,车队销量增长59.6%达4,690辆。不同燃料车型的比例是柴油车57.6%、汽油车38.8%、混合动力车 (HV) 以及纯电动车 (EV) 3.6%。

分品牌乘用车注册量

2016年9月 2015年9月 市场份额增减 2016年
1-9月累计
2015年
1-9月累计
市场份额增减
VOLKSWAGEN 合计 6,896 5,983 15.3% 68,327 68,966 -0.9%
份额 8.7% 8.6% 0.1% 7.8% 8.8% -1.0%
RENAULT 合计 6,515 4,734 37.6% 65,381 58,368 12.0%
份额 8.2% 6.8% 1.4% 7.5% 7.4% 0.0%
PEUGEOT 合计 5,749 5,494 4.6% 63,414 55,845 13.6%
份额 7.2% 7.9% -0.6% 7.3% 7.1% 0.1%
SEAT 合计 4,909 4,368 12.4% 59,905 61,286 -2.3%
份额 6.2% 6.3% -0.1% 6.9% 7.8% -1.0%
OPEL 合计 4,740 4,730 0.2% 70,917 59,831 18.5%
份额 6.0% 6.8% -0.8% 8.1% 7.6% 0.5%
