汽车销量 法国 2024年

Copyright (C) MarkLines Co., Ltd. All rights reserved.

点此查询法国详细数据

注册成功后,您将可以查看全球44个国家按车型细分的月度产量数据。
请注册免费试用。


销量速报 2024年

1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月

2024年3月 销量速报

2024年4月3日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

法国3月乘用车销量同比下降1.5%至18万辆
Plateforme de la Filière Automobile(PFA)发布的3月法国乘用车新车注册量同比下降1.5%至180,024辆。
3月乘用车销量分厂商来看,Stellantis集团同比下降8.8%至52,261辆(市场占有率29.0%),雷诺集团同比增长2.8%达43,641辆(市场占有率24.2%)。
大众集团同比下降0.9%至24,079辆(市场占有率13.4%),丰田同比增长46.3%达12,086辆(市场占有率6.7%),宝马集团同比下降4.8%至10,132辆(市场占有率5.6%),现代集团同比下降5.1%至8,046辆(市场占有率4.5%),戴姆勒同比增长58.8%达7,145辆(市场占有率4.0%)等。
3月轻型商用车(LCV)销量同比增长5.5%达37,321辆。乘用车与LCV的合计3月轻型车新车销量同比下降0.3%至217,345辆。

分级别销量

级别 2024年3月 同比 2024年
1-3月累计
同比
乘用车 180,024 -1.5% 444,903 5.7%
轻型商用车 (LCV) 37,321 5.5% 96,182 8.8%
合计 217,345 -0.3% 541,085 6.3%
商用车 (5t以上) N/A -% N/A -%
出处: PFA



法国 分整车厂乘用车销量
2024年3月 *1 2023年3月 同比/
市场份额增减
2024年
1-3月累计 *1
2023年
1-3月累计
同比/
市场份额增减
GROUP STELLANTIS 合计 52,261 57,293 -8.8% 138,324 128,701 7.5%
份额 29.0% 31.4% -2.3 pt 31.1% 30.6% 0.5 pt
 - PEUGEOT 合计 25,389 29,158 -12.9% 68,021 66,898 1.7%
份额 14.1% 16.0% -1.9 pt 15.3% 15.9% -0.6 pt
 - CITROEN 合计 13,528 16,444 -17.7% 35,278 33,785 4.4%
份额 7.5% 9.0% -1.5 pt 7.9% 8.0% -0.1 pt
 - OPEL 合计 5,094 4,381 16.3% 13,104 10,507 24.7%
份额 2.8% 2.4% 0.4 pt 2.9% 2.5% 0.4 pt
 - FIAT 合计 4,662 3,905 19.4% 12,033 8,713 38.1%
份额 2.6% 2.1% 0.5 pt 2.7% 2.1% 0.6 pt
 - DS 合计 2,037 2,555 -20.3% 5,860 6,592 -11.1%
份额 1.1% 1.4% -0.3 pt 1.3% 1.6% -0.2 pt
 - JEEP 合计 896 427 109.8% 2,335 1,246 87.4%
份额 0.5% 0.2% 0.3 pt 0.5% 0.3% 0.2 pt
 - ALFA ROMEO 合计 398 407 -2.2% 1,198 930 28.8%
份额 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.3% 0.2% 0.0 pt
 - ABARTH 合计 216 0 -% 445 0 -%
份额 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.1 pt
 - LANCIA 合计 37 0 -% 37 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - MASERATI 合计 4 16 -75.0% 13 30 -56.7%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP RENAULT 合计 43,641 42,460 2.8% 104,710 101,610 3.1%
份额 24.2% 23.2% 1.0 pt 23.5% 24.1% -0.6 pt
 - RENAULT 合计 29,597 27,172 8.9% 64,742 62,747 3.2%
份额 16.4% 14.9% 1.6 pt 14.6% 14.9% -0.4 pt
 - DACIA 合计 13,797 15,189 -9.2% 39,454 38,627 2.1%
份额 7.7% 8.3% -0.6 pt 8.9% 9.2% -0.3 pt
 - ALPINE 合计 247 99 149.5% 514 231 122.5%
份额 0.1% 0.1% 0.1 pt 0.1% 0.1% 0.1 pt
 - MOBILIZE 合计 0 0 -% 0 5 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP VW 合计 24,079 24,293 -0.9% 54,654 57,092 -4.3%
份额 13.4% 13.3% 0.1 pt 12.3% 13.6% -1.3 pt
 - VW 合计 10,524 12,314 -14.5% 24,714 29,084 -15.0%
份额 5.8% 6.7% -0.9 pt 5.6% 6.9% -1.4 pt
 - AUDI 合计 4,529 5,191 -12.8% 10,700 11,755 -9.0%
份额 2.5% 2.8% -0.3 pt 2.4% 2.8% -0.4 pt
 - SKODA 合计 4,438 3,050 45.5% 8,972 8,220 9.1%
份额 2.5% 1.7% 0.8 pt 2.0% 2.0% 0.1 pt
 - SEAT 合计 4,040 3,385 19.4% 8,593 7,250 18.5%
份额 2.2% 1.9% 0.4 pt 1.9% 1.7% 0.2 pt
 - PORSCHE 合计 536 338 58.6% 1,655 754 119.5%
份额 0.3% 0.2% 0.1 pt 0.4% 0.2% 0.2 pt
 - LAMBORGHIN 合计 11 11 0.0% 18 18 0.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - BENTLEY 合计 1 4 -75.0% 2 11 -81.8%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP TOYOTA 合计 12,086 8,260 46.3% 33,497 25,775 30.0%
份额 6.7% 4.5% 2.2 pt 7.5% 6.1% 1.4 pt
 - TOYOTA 合计 11,577 7,994 44.8% 32,030 24,977 28.2%
份额 6.4% 4.4% 2.1 pt 7.2% 5.9% 1.3 pt
 - LEXUS 合计 509 266 91.4% 1,467 798 83.8%
份额 0.3% 0.1% 0.1 pt 0.3% 0.2% 0.1 pt
GROUP BMW 合计 10,132 10,646 -4.8% 22,822 20,679 10.4%
份额 5.6% 5.8% -0.2 pt 5.1% 4.9% 0.2 pt
 - BMW 合计 7,675 7,082 8.4% 17,194 13,860 24.1%
份额 4.3% 3.9% 0.4 pt 3.9% 3.3% 0.6 pt
 - MINI 合计 2,455 3,563 -31.1% 5,625 6,818 -17.5%
份额 1.4% 2.0% -0.6 pt 1.3% 1.6% -0.4 pt
 - ROLLS ROYCE 合计 2 1 100.0% 3 1 200.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP HYUNDAI 合计 8,046 8,475 -5.1% 22,479 22,373 0.5%
份额 4.5% 4.6% -0.2 pt 5.1% 5.3% -0.3 pt
 - HYUNDAI 合计 4,212 4,624 -8.9% 10,653 11,666 -8.7%
份额 2.3% 2.5% -0.2 pt 2.4% 2.8% -0.4 pt
 - KIA 合计 3,834 3,851 -0.4% 11,826 10,707 10.5%
份额 2.1% 2.1% 0.0 pt 2.7% 2.5% 0.1 pt
GROUP DAIMLER 合计 7,145 4,499 58.8% 13,300 10,207 30.3%
份额 4.0% 2.5% 1.5 pt 3.0% 2.4% 0.6 pt
 - MERCEDES 合计 6,999 4,390 59.4% 12,620 9,951 26.8%
份额 3.9% 2.4% 1.5 pt 2.8% 2.4% 0.5 pt
 - SMART 合计 146 109 33.9% 680 256 165.6%
份额 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
GROUP TESLA 合计 4,998 8,710 -42.6% 11,360 12,827 -11.4%
份额 2.8% 4.8% -2.0 pt 2.6% 3.0% -0.5 pt
 - TESLA 合计 4,998 8,710 -42.6% 11,360 12,827 -11.4%
份额 2.8% 4.8% -2.0 pt 2.6% 3.0% -0.5 pt
GROUP FORD 合计 4,930 5,634 -12.5% 11,874 12,617 -5.9%
份额 2.7% 3.1% -0.3 pt 2.7% 3.0% -0.3 pt
 - FORD 合计 4,930 5,634 -12.5% 11,874 12,617 -5.9%
份额 2.7% 3.1% -0.3 pt 2.7% 3.0% -0.3 pt
GROUP GEELY 合计 3,034 1,600 89.6% 6,198 4,320 43.5%
份额 1.7% 0.9% 0.8 pt 1.4% 1.0% 0.4 pt
 - VOLVO 合计 2,975 1,305 128.0% 5,948 3,471 71.4%
份额 1.7% 0.7% 0.9 pt 1.3% 0.8% 0.5 pt
 - LYNK & CO 合计 49 294 -83.3% 225 845 -73.4%
份额 0.0% 0.2% -0.1 pt 0.1% 0.2% -0.2 pt
 - LOTUS 合计 9 1 800.0% 24 4 500.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - POLESTAR 合计 1 0 -% 1 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP NISSAN 合计 2,783 4,030 -30.9% 7,402 9,311 -20.5%
份额 1.5% 2.2% -0.7 pt 1.7% 2.2% -0.5 pt
 - NISSAN 合计 2,783 4,030 -30.9% 7,402 9,311 -20.5%
份额 1.5% 2.2% -0.7 pt 1.7% 2.2% -0.5 pt
GROUP SUZUKI 合计 2,276 1,767 28.8% 5,977 4,157 43.8%
份额 1.3% 1.0% 0.3 pt 1.3% 1.0% 0.4 pt
 - SUZUKI 合计 2,276 1,767 28.8% 5,977 4,157 43.8%
份额 1.3% 1.0% 0.3 pt 1.3% 1.0% 0.4 pt
GROUP TATA 合计 727 912 -20.3% 1,908 1,790 6.6%
份额 0.4% 0.5% -0.1 pt 0.4% 0.4% 0.0 pt
 - LAND ROVER 合计 689 780 -11.7% 1,797 1,569 14.5%
份额 0.4% 0.4% 0.0 pt 0.4% 0.4% 0.0 pt
 - JAGUAR 合计 38 132 -71.2% 111 221 -49.8%
份额 0.0% 0.1% -0.1 pt 0.0% 0.1% 0.0 pt
GROUP MITSUBISHI 合计 309 172 79.7% 846 589 43.6%
份额 0.2% 0.1% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
 - MITSUBISHI 合计 309 172 79.7% 846 589 43.6%
份额 0.2% 0.1% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
OTHERS 合计 3,793 3,961 -4.2% 9,997 8,839 13.1%
份额 2.1% 2.2% -0.1 pt 2.2% 2.1% 0.1 pt
Grand Total *1 合计 180,024 182,712 -1.5% 444,903 420,887 5.7%
份额 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出处: Plateforme de la Filière Automobile (PFA)
*1 该数据基于PFA公布数据

法国 分整车厂轻型商用车销量

2024年3月 2023年3月 同比/
市场份额增减
2024年
1-3月累计
2023年
1-3月累计
同比/
市场份额增减
GROUP STELLANTIS 合计 13,933 14,203 -1.9% 36,968 34,648 6.7%
份额 37.3% 40.2% -2.8 pt 38.4% 39.2% -0.8 pt
 - PEUGEOT 合计 6,090 5,655 7.7% 16,069 14,382 11.7%
份额 16.3% 16.0% 0.3 pt 16.7% 16.3% 0.4 pt
 - CITROEN 合计 5,146 5,341 -3.7% 14,107 12,082 16.8%
份额 13.8% 15.1% -1.3 pt 14.7% 13.7% 1.0 pt
 - FIAT 合计 1,991 2,262 -12.0% 4,696 6,009 -21.9%
份额 5.3% 6.4% -1.1 pt 4.9% 6.8% -1.9 pt
 - OPEL 合计 699 926 -24.5% 2,052 2,122 -3.3%
份额 1.9% 2.6% -0.7 pt 2.1% 2.4% -0.3 pt
 - DS 合计 7 8 -12.5% 30 27 11.1%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - DODGE 合计 0 0 -% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - ALFA ROMEO 合计 0 0 -% 2 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - MASERATI 合计 0 1 -100.0% 0 3 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - JEEP 合计 0 10 -100.0% 12 22 -45.5%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP RENAULT 合计 11,991 10,324 16.1% 30,007 25,442 17.9%
份额 32.1% 29.2% 2.9 pt 31.2% 28.8% 2.4 pt
 - RENAULT 合计 11,734 10,183 15.2% 29,351 25,131 16.8%
份额 31.4% 28.8% 2.7 pt 30.5% 28.4% 2.1 pt
 - DACIA 合计 257 141 82.3% 656 311 110.9%
份额 0.7% 0.4% 0.3 pt 0.7% 0.4% 0.3 pt
GROUP FORD 合计 3,176 2,570 23.6% 8,655 6,556 32.0%
份额 8.5% 7.3% 1.2 pt 9.0% 7.4% 1.6 pt
 - FORD 合计 3,176 2,570 23.6% 8,655 6,556 32.0%
份额 8.5% 7.3% 1.2 pt 9.0% 7.4% 1.6 pt
GROUP VW 合计 1,872 1,880 -0.4% 4,249 5,102 -16.7%
份额 5.0% 5.3% -0.3 pt 4.4% 5.8% -1.4 pt
 - VW 合计 1,612 1,720 -6.3% 3,755 4,642 -19.1%
份额 4.3% 4.9% -0.5 pt 3.9% 5.3% -1.3 pt
 - SKODA 合计 196 93 110.8% 335 272 23.2%
份额 0.5% 0.3% 0.3 pt 0.3% 0.3% 0.0 pt
 - SEAT 合计 42 34 23.5% 92 87 5.7%
份额 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
 - AUDI 合计 22 33 -33.3% 67 101 -33.7%
份额 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
GROUP DAIMLER 合计 1,774 1,890 -6.1% 4,852 4,811 0.9%
份额 4.8% 5.3% -0.6 pt 5.0% 5.4% -0.4 pt
 - MERCEDES 合计 1,679 1,786 -6.0% 4,559 4,491 1.5%
份额 4.5% 5.0% -0.6 pt 4.7% 5.1% -0.3 pt
 - FUSO 合计 95 104 -8.7% 292 320 -8.8%
份额 0.3% 0.3% 0.0 pt 0.3% 0.4% -0.1 pt
 - SMART 合计 0 0 -% 1 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP TOYOTA 合计 1,592 1,596 -0.3% 3,775 3,576 5.6%
份额 4.3% 4.5% -0.2 pt 3.9% 4.0% -0.1 pt
 - TOYOTA 合计 1,592 1,596 -0.3% 3,775 3,576 5.6%
份额 4.3% 4.5% -0.2 pt 3.9% 4.0% -0.1 pt
GROUP CNH INDUSTRIAL 合计 1,237 1,259 -1.7% 3,033 3,309 -8.3%
份额 3.3% 3.6% -0.2 pt 3.2% 3.7% -0.6 pt
 - IVECO 合计 1,237 1,259 -1.7% 3,033 3,309 -8.3%
份额 3.3% 3.6% -0.2 pt 3.2% 3.7% -0.6 pt
GROUP NISSAN 合计 702 634 10.7% 1,578 1,584 -0.4%
份额 1.9% 1.8% 0.1 pt 1.6% 1.8% -0.2 pt
 - NISSAN 合计 702 634 10.7% 1,578 1,584 -0.4%
份额 1.9% 1.8% 0.1 pt 1.6% 1.8% -0.2 pt
GROUP TRATON 合计 273 279 -2.2% 734 686 7.0%
份额 0.7% 0.8% -0.1 pt 0.8% 0.8% 0.0 pt
 - M.A.N. 合计 273 279 -2.2% 734 686 7.0%
份额 0.7% 0.8% -0.1 pt 0.8% 0.8% 0.0 pt
GROUP SUZUKI 合计 172 227 -24.2% 743 848 -12.4%
份额 0.5% 0.6% -0.2 pt 0.8% 1.0% -0.2 pt
 - SUZUKI 合计 172 227 -24.2% 743 848 -12.4%
份额 0.5% 0.6% -0.2 pt 0.8% 1.0% -0.2 pt
GROUP HYUNDAI 合计 56 41 36.6% 169 171 -1.2%
份额 0.2% 0.1% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
 - KIA 合计 30 6 400.0% 73 23 217.4%
份额 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.0 pt
 - HYUNDAI 合计 26 35 -25.7% 96 148 -35.1%
份额 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.2% -0.1 pt
GROUP BMW 合计 32 41 -22.0% 83 109 -23.9%
份额 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
 - BMW 合计 24 31 -22.6% 62 81 -23.5%
份额 0.1% 0.1% 0.0 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
 - MINI 合计 8 10 -20.0% 21 28 -25.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP TATA 合计 25 69 -63.8% 86 152 -43.4%
份额 0.1% 0.2% -0.1 pt 0.1% 0.2% -0.1 pt
 - LAND ROVER 合计 25 68 -63.2% 85 150 -43.3%
份额 0.1% 0.2% -0.1 pt 0.1% 0.2% -0.1 pt
 - JAGUAR 合计 0 1 -100.0% 1 2 -50.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP MITSUBISHI 合计 4 0 -% 11 9 22.2%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - MITSUBISHI 合计 4 0 -% 11 9 22.2%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP GEELY 合计 3 2 50.0% 8 12 -33.3%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - VOLVO 合计 3 1 200.0% 8 11 -27.3%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - LEVC 合计 0 1 -100.0% 0 1 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP TESLA 合计 0 0 -% 2 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - TESLA 合计 0 0 -% 2 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
OTHERS 合计 479 355 34.9% 1,229 1,355 -9.3%
份额 1.3% 1.0% 0.3 pt 1.3% 1.5% -0.3 pt
Grand Total 合计 37,321 35,370 5.5% 96,182 88,370 8.8%
份额 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt

出处: Plateforme de la Filière Automobile (PFA)




点此查询法国详细数据

PAGETOP

2024年2月 销量速报

2024年3月4日

每月速报仅供参考,如与实际数据有所差异,请以厂商实际公布为准。

法国2月乘用车销量增长13%达142,597辆
Plateforme de la Filière Automobile (PFA)发布的2月法国乘用车新车注册量同比增长13%达142,597辆。
2月乘用车销量分厂商来看,Stellantis集团同比增长21%达45,520辆(市场占有率31.9%),雷诺集团同比增长5.9%达32,222辆(市场占有率22.6%)。
大众集团同比增长4.5%达18,355辆(市场占有率12.9%),丰田同比增长24.4%达10,640辆(市场占有率7.5%),现代集团同比增长4.6%达7,587辆(市场占有率5.3%),宝马集团同比增长28.3%达7,060辆(市场占有率5.0%),戴姆勒同比增长16%达3,963辆(市场占有率2.8%)等。
2月轻型商用车(LCV)销量同比增长16.5%达30,642辆。乘用车与LCV合计的2月轻型车新车销量同比增长13.6%达173,239辆。

分级别销量
级别 2024年2月 同比 2024年
1-2月累计
同比
乘用车 142,597 13.0% 264,881 11.2%
轻型商用车 (LCV) 30,642 16.5% 58,860 11.1%
合计 173,239 13.6% 323,741 11.2%
商用车 (5t以上) N/A -% N/A -%
出处: PFA



法国 分整车厂乘用车销量
2024年2月 *1 2023年2月 同比/
市场份额增减
2024年
1-2月累计 *1
2023年
1-2月累计
同比/
市场份额增减
GROUP STELLANTIS 合计 45,520 37,627 21.0% 86,063 71,408 20.5%
份额 31.9% 29.8% 2.1 pt 32.5% 30.0% 2.5 pt
 - PEUGEOT 合计 22,222 20,057 10.8% 42,632 37,740 13.0%
份额 15.6% 15.9% -0.3 pt 16.1% 15.8% 0.2 pt
 - CITROEN 合计 11,848 9,136 29.7% 21,750 17,341 25.4%
份额 8.3% 7.2% 1.1 pt 8.2% 7.3% 0.9 pt
 - FIAT 合计 4,166 2,454 69.8% 7,371 4,808 53.3%
份额 2.9% 1.9% 1.0 pt 2.8% 2.0% 0.8 pt
 - OPEL 合计 4,059 3,266 24.3% 8,010 6,126 30.8%
份额 2.8% 2.6% 0.3 pt 3.0% 2.6% 0.5 pt
 - DS 合计 1,840 2,035 -9.6% 3,823 4,037 -5.3%
份额 1.3% 1.6% -0.3 pt 1.4% 1.7% -0.3 pt
 - JEEP 合计 846 390 116.9% 1,439 819 75.7%
份额 0.6% 0.3% 0.3 pt 0.5% 0.3% 0.2 pt
 - ALFA ROMEO 合计 414 278 48.9% 800 523 53.0%
份额 0.3% 0.2% 0.1 pt 0.3% 0.2% 0.1 pt
 - ABARTH 合计 124 0 -% 229 0 -%
份额 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.0% 0.1 pt
 - MASERATI 合计 1 11 -90.9% 9 14 -35.7%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP RENAULT 合计 32,222 30,429 5.9% 61,069 59,150 3.2%
份额 22.6% 24.1% -1.5 pt 23.1% 24.8% -1.8 pt
 - RENAULT 合计 20,301 18,478 9.9% 35,145 35,575 -1.2%
份额 14.2% 14.6% -0.4 pt 13.3% 14.9% -1.7 pt
 - DACIA 合计 11,727 11,900 -1.5% 25,657 23,438 9.5%
份额 8.2% 9.4% -1.2 pt 9.7% 9.8% -0.2 pt
 - ALPINE 合计 194 51 280.4% 267 132 102.3%
份额 0.1% 0.0% 0.1 pt 0.1% 0.1% 0.0 pt
 - MOBILIZE 合计 0 0 -% 0 5 -100.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP VW 合计 18,355 17,558 4.5% 30,576 32,799 -6.8%
份额 12.9% 13.9% -1.0 pt 11.5% 13.8% -2.2 pt
 - VW 合计 8,467 8,521 -0.6% 14,190 16,770 -15.4%
份额 5.9% 6.8% -0.8 pt 5.4% 7.0% -1.7 pt
 - AUDI 合计 3,448 3,691 -6.6% 6,171 6,564 -6.0%
份额 2.4% 2.9% -0.5 pt 2.3% 2.8% -0.4 pt
 - SEAT 合计 2,891 2,175 32.9% 4,553 3,865 17.8%
份额 2.0% 1.7% 0.3 pt 1.7% 1.6% 0.1 pt
 - SKODA 合计 2,772 2,935 -5.6% 4,535 5,170 -12.3%
份额 1.9% 2.3% -0.4 pt 1.7% 2.2% -0.5 pt
 - PORSCHE 合计 770 232 231.9% 1,119 416 169.0%
份额 0.5% 0.2% 0.4 pt 0.4% 0.2% 0.2 pt
 - LAMBORGHIN 合计 6 2 200.0% 7 7 0.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - BENTLEY 合计 1 2 -50.0% 1 7 -85.7%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP TOYOTA 合计 10,640 8,550 24.4% 21,411 17,515 22.2%
份额 7.5% 6.8% 0.7 pt 8.1% 7.4% 0.7 pt
 - TOYOTA 合计 10,118 8,312 21.7% 20,453 16,983 20.4%
份额 7.1% 6.6% 0.5 pt 7.7% 7.1% 0.6 pt
 - LEXUS 合计 522 238 119.3% 958 532 80.1%
份额 0.4% 0.2% 0.2 pt 0.4% 0.2% 0.1 pt
GROUP HYUNDAI 合计 7,587 7,256 4.6% 14,433 13,898 3.8%
份额 5.3% 5.7% -0.4 pt 5.4% 5.8% -0.4 pt
 - KIA 合计 4,199 3,428 22.5% 7,992 6,856 16.6%
份额 2.9% 2.7% 0.2 pt 3.0% 2.9% 0.1 pt
 - HYUNDAI 合计 3,388 3,828 -11.5% 6,441 7,042 -8.5%
份额 2.4% 3.0% -0.7 pt 2.4% 3.0% -0.5 pt
GROUP BMW 合计 7,060 5,503 28.3% 12,690 10,033 26.5%
份额 5.0% 4.4% 0.6 pt 4.8% 4.2% 0.6 pt
 - BMW 合计 5,367 3,697 45.2% 9,519 6,778 40.4%
份额 3.8% 2.9% 0.8 pt 3.6% 2.8% 0.7 pt
 - MINI 合计 1,692 1,806 -6.3% 3,170 3,255 -2.6%
份额 1.2% 1.4% -0.2 pt 1.2% 1.4% -0.2 pt
 - ROLLS ROYCE 合计 1 0 -% 1 0 -%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP DAIMLER 合计 3,963 3,416 16.0% 6,155 5,708 7.8%
份额 2.8% 2.7% 0.1 pt 2.3% 2.4% -0.1 pt
 - MERCEDES 合计 3,771 3,351 12.5% 5,621 5,561 1.1%
份额 2.6% 2.7% 0.0 pt 2.1% 2.3% -0.2 pt
 - SMART 合计 192 65 195.4% 534 147 263.3%
份额 0.1% 0.1% 0.1 pt 0.2% 0.1% 0.1 pt
GROUP FORD 合计 3,812 3,974 -4.1% 6,944 6,983 -0.6%
份额 2.7% 3.1% -0.5 pt 2.6% 2.9% -0.3 pt
 - FORD 合计 3,812 3,974 -4.1% 6,944 6,983 -0.6%
份额 2.7% 3.1% -0.5 pt 2.6% 2.9% -0.3 pt
GROUP TESLA 合计 3,244 3,376 -3.9% 6,362 4,117 54.5%
份额 2.3% 2.7% -0.4 pt 2.4% 1.7% 0.7 pt
 - TESLA 合计 3,244 3,376 -3.9% 6,362 4,117 54.5%
份额 2.3% 2.7% -0.4 pt 2.4% 1.7% 0.7 pt
GROUP NISSAN 合计 2,269 2,944 -22.9% 4,620 5,281 -12.5%
份额 1.6% 2.3% -0.7 pt 1.7% 2.2% -0.5 pt
 - NISSAN 合计 2,269 2,944 -22.9% 4,620 5,281 -12.5%
份额 1.6% 2.3% -0.7 pt 1.7% 2.2% -0.5 pt
GROUP SUZUKI 合计 1,903 1,233 54.3% 3,701 2,390 54.9%
份额 1.3% 1.0% 0.4 pt 1.4% 1.0% 0.4 pt
 - SUZUKI 合计 1,903 1,233 54.3% 3,701 2,390 54.9%
份额 1.3% 1.0% 0.4 pt 1.4% 1.0% 0.4 pt
GROUP GEELY 合计 1,808 1,346 34.3% 3,164 2,720 16.3%
份额 1.3% 1.1% 0.2 pt 1.2% 1.1% 0.1 pt
 - VOLVO 合计 1,754 1,076 63.0% 2,973 2,166 37.3%
份额 1.2% 0.9% 0.4 pt 1.1% 0.9% 0.2 pt
 - LYNK & CO 合计 46 268 -82.8% 176 551 -68.1%
份额 0.0% 0.2% -0.2 pt 0.1% 0.2% -0.2 pt
 - LOTUS 合计 8 2 300.0% 15 3 400.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP TATA 合计 608 490 24.1% 1,181 878 34.5%
份额 0.4% 0.4% 0.0 pt 0.4% 0.4% 0.1 pt
 - LAND ROVER 合计 567 428 32.5% 1,108 789 40.4%
份额 0.4% 0.3% 0.1 pt 0.4% 0.3% 0.1 pt
 - JAGUAR 合计 41 62 -33.9% 73 89 -18.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
GROUP MITSUBISHI 合计 246 210 17.1% 537 417 28.8%
份额 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
 - MITSUBISHI 合计 246 210 17.1% 537 417 28.8%
份额 0.2% 0.2% 0.0 pt 0.2% 0.2% 0.0 pt
OTHERS 合计 3,484 2,324 49.9% 6,204 4,878 27.2%
份额 2.4% 1.8% 0.6 pt 2.3% 2.0% 0.3 pt
Grand Total *1 合计 142,597 126,236 13.0% 264,881 238,175 11.2%
份额 100.0% 100.0% 0.0 pt 100.0% 100.0% 0.0 pt
出处: Plateforme de la Filière Automobile (PFA)
*1 该数据基于PFA公布数据

法国 分整车厂轻型商用车销量

2024年2月 2023年2月 同比/
市场份额增减
2024年
1-2月累计
2023年
1-2月累计
同比/
市场份额增减
GROUP STELLANTIS 合计 11,430 10,416 9.7% 23,032 20,445 12.7%
份额 37.3% 39.6% -2.3 pt 39.1% 38.6% 0.6 pt
 - PEUGEOT 合计 5,035 4,486 12.2% 9,978 8,727 14.3%
份额 16.4% 17.1% -0.6 pt 17.0% 16.5% 0.5 pt
 - CITROEN 合计 4,402 3,452 27.5% 8,960 6,741 32.9%
份额 14.4% 13.1% 1.2 pt 15.2% 12.7% 2.5 pt
 - FIAT 合计 1,355 1,843 -26.5% 2,704 3,747 -27.8%
份额 4.4% 7.0% -2.6 pt 4.6% 7.1% -2.5 pt
 - OPEL 合计 616 617 -0.2% 1,353 1,196 13.1%
份额 2.0% 2.3% -0.3 pt 2.3% 2.3% 0.0 pt
 - DS 合计 16 13 23.1% 23 19 21.1%
份额 0.1% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
 - JEEP 合计 6 4 50.0% 12 12 0.0%
份额 0.0% 0.0% 0.0 pt 0.0% 0.0% 0.0 pt
